2017年扬中市部分工业企业工资范围参考表 | ||||||
(单位:元/月) | ||||||
序号 |
企业名称 | 工资参考范围 | ||||
行政岗 | 技术岗 | 中级技术/管理岗 | 一线岗 | |||
1 | 大全集团有限公司 | 3500~4500 | 4000~5000 | 5000~8000 | 3500~5000 | |
2 | 江苏环太集团有限公司 | 3500~4000 | 3500~5000 | 5000~7000 | 3500~5000 | |
3 | 镇江荣德能源科技有限公司 | 3000~4000 | 3500~5000 | 5000~7000 | 3000~5000 | |
4 | 香江科技股份有限公司 | 3000~4000 | 4000~5000 | 4500~7000 | 4000~5000 | |
5 | 威腾电气集团股份有限公司 | 2500~3500 | 4000~5000 | 4500~7000 | 3500~4000 | |
6 | 江苏尚昆集团(通灵电器) | 2500~3500 | 3000~4000 | 3000~4500 | ||
7 | 有能集团有限公司 | 2500~3500 | 3000~4000 | 4500~7000 | 3000~4000 | |
8 | 江苏天源华威电气集团有限公司 | 2500~3000 | 3000~4000 | 4000~5000 | 3000~4000 | |
9 | 江苏太阳集团有限公司 | 3000~3500 | 4000~5000 | 4500~7000 | 4000~5000 | |
10 | 江苏锋芒复合材料科技集团有限公司 | 2500~3500 | 3500~4000 | 3500~4000 | ||
11 | 江苏新韩通船舶重工有限公司 | 3000~4000 | 4000~5000 | 5000~8000 | 3000~5000 | |
12 | 金海新源电气江苏有限公司 | 3000~4000 | 4000~5000 | 5000~7000 | 3500~5000 | |
13 | 江苏亿能电气有限公司 | 3000~4000 | 4000~5000 | 5000~8000 | 3500~5000 | |
14 | 江苏华强电力设备有限公司 | 3500~4000 | 3500~4000 | 5000~8000 | 3500~5000 | |
15 | 江苏银佳企业集团有限公司 | 3000~3500 | 3000~4000 | 4500~6000 | 3000~5000 | |
16 | 中电电气(江苏)股份有限公司 | 2500~3500 | 3000~3500 | 4000~5500 | 4000~5000 | |
17 | 江苏天辰新材料股份有限公司 | 3000~3500 | 3500~4000 | 4000~5500 | 4000~5000 | |
18 | 镇江德利纺织制品有限公司 | 2500~3000 | 3000~4000 | 4000~5000 | 3000~4000 | |
19 | 镇江市华银仪表电器有限公司 | 3000~3500 | 3500~4500 | 3500~4000 | ||
20 | 江苏大津重工有限公司 | 2500~3500 | 3000~4000 | 2500~3800 | ||
21 | 江苏宏达新材料股份有限公司 | 3000~3500 | 3000~4000 | 4500~7000 | 4000~5000 | |
22 | 长江三星能源科技股份有限公司 | 3000~3500 | 3500~4000 | 4500~7000 | 3500~5000 | |
23 | 江苏中海粮油工业有限公司 | 3000~3500 | 3500~4000 | 3500~4000 | ||
24 | 镇江市星翌交通设备配件有限公司 | 3000~3500 | 3000~4500 | 5000~8000 | 4000~5000 | |
25 | 镇江鼎圣电器有限公司 | 3000~3500 | 3000~5000 | 4500~7000 | 3500~5000 | |
备注: 1、企业排名不分先后,不包含高端岗位及特殊工种。 | ||||||
2、该表数据从互联网搜集,由编者整理、推测、编制,仅供参考,他用无效。 |